
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 65 Mq | 65 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 70 Mq | 70 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 125 Mq | 125 Mqc |
| Giardino/Resede | 100 Mq | 10 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 15 Mq | 4 Mqc |
| Cantina - piano terra | 6 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 18 Mq | 9 Mqc |
| Totale | 289 Mqc | |
